Kort rute
| ALDER | MÆND | KVINDER |
|---|---|---|
| 00-09 | 0.32 | 0.37 |
| 10-12 | 0.28 | 0.34 |
| 13-14 | 0.25 | 0.29 |
| 15-19 | 0.22 | 0.27 |
| 20-34 | 0.20 | 0.25 |
| 35-39 | 0.22 | 0.29 |
| 40-44 | 0.24 | 0.31 |
| 45-49 | 0.26 | 0.35 |
| 50-54 | 0.27 | 0.37 |
| 55-59 | 0.29 | 0.39 |
| 60-64 | 0.32 | 0.42 |
| 65-69 | 0.34 | 0.44 |
| 70-79 | 0.36 | 0.47 |
| 80-XX | 0.39 | 0.51 |
Lang rute
| ALDER | MÆND | KVINDER |
|---|---|---|
| 00-09 | 1.05 | 1.15 |
| 10-12 | 0.57 | 1.08 |
| 13-14 | 0.51 | 0.58 |
| 15-19 | 0.44 | 0.55 |
| 20-34 | 0.41 | 0.51 |
| 35-39 | 0.45 | 0.59 |
| 40-44 | 0.48 | 1.03 |
| 45-49 | 0.52 | 1.10 |
| 50-54 | 0.55 | 1.14 |
| 55-59 | 0.59 | 1.19 |
| 60-64 | 1.04 | 1.24 |
| 65-69 | 1.08 | 1.29 |
| 70-79 | 1.12 | 1.34 |
| 80-XX | 1.19 | 1.42 |





