Lang rute:
År | Damer | Mænd | ||
---|---|---|---|---|
1975 | 34,00 | KARINA BENNEKE | 25,45 | BENT K. LARSSON |
1976 | 33,38 | LONE DYBDAL | 26,01 | BENT K. LARSSON |
1977 | 36,58 | ANNE JETTE JOHANNESEN | 30,12 | GERD LARSEN |
1978 | 34,43 | LONE DYBDAL | 29,26 | BENT K. LARSSON |
1979 | 36,01 | KARINA BENNEKE | 29,23 | NIELS KIM HJORTH |
1980 | 34,23 | LONE DYBDAL | 29,06 | KURT THOR STRATEN |
1981 | 35,05 | LONE DYBDAL | 28,24 | KIM TAYLOR |
1982 | 37,20 | MENJA STAPELFELD | 27,56 | KELD JOHNSEN |
1983 | 33,29 | LONE DYBDAL | 27,50 | KELD JOHNSEN |
1984 | 32,44 | LONE DYBDAL | 28,33 | KIM TAYLOR |
1985 | 34,01 | HELLE DØSSING | 28,38 | KELD JOHNSEN |
1986 | 33,32 | HELLE DØSSING | 28,20 | PALLE RÆDDER |
1987 | 33,30 | HELLE DØSSING | 28,21 | OLE HANSEN |
1988 | 34,08 | HELLE DØSSING | 27,49 | OLE HANSEN |
1989 | 32,26 | TOVE SCHULTZ-LORENTZEN | 27,26 | OLE HANSEN |
1990 | 32,49 | TOVE SCHULTZ-LORENTZEN | 27,42 | KLAUS HANSEN |
1991 | 33,16 | ANETTE HANSEN | 27,52 | ALLAN ZACHARIASSEN |
1992 | 33,17 | GITTE HAGENAU SCHULTZ | 27,32 | KLAUS HANSEN |
1993 | 33,19 | GITTE HAGENAU SCHULTZ | 29,05 | LARS FOGTMANN |
1994 | 32,31 | METTE BANG | 28,07 | ERIK FINNEMANN |
1995 | 32,32 | ANJA JØRGENSEN | 29,47 | PREBEN HELTH |
1996 | 31,52 | METTE BANG | 28,18 | CLAUS BJARNØ |
1997 | 34,17 | LENE SARTO | 27,16 | KLAUS HANSEN |
1998 | 30,42 | DORTE VIBJERG | 28,10 | HENRIK LAU |
1999 | 34,25 | SIDSEL H. RASMUSSEN | 27,48 | ULRIK BOHNSEN |
2000 | 34,16 | SIDSEL H. RASMUSSEN | 27,09 | KIPRUTO TANUI |
2001 | 33,23 | SIDSEL H. RASMUSSEN | 27,30 | SONNI THELMARK |
2002 | 33,36 | LISBETH AA. RASMUSSEN | 28,08 | SONNI THELMARK |
2003 | 34,00 | SIDSEL H. RASMUSSEN | 29,19 | ANDERS EJBYE-ERNST |
2004 | 32,55 | SIDSEL H. RASMUSSEN | 28,24 | SONNI THELMARK |
2005 | 37,58 | NIKOLINE B. HANSEN | 29,24 | BJARKE H. ERIKSEN |
2006 | 32,49 | JANE ROTICH | 28,28 | KEDIR BURKA |
2007 | 34,07 | JANE ROTICH | 27,56 | JOSEPH KIMISI |
2008 | 31,20 | AGNES MUTUNE | 27,13 | JOSEPH KIMISI |
2009 | 35,24 | KIRSTEN PETTERSON | 29,34 | ANDERS EJBYE-ERNST |
2010 | 35,24 | KIRSTEN PETTERSON | 28,15 | MORTEN FRANSEN |
2011 | 34,14 | KIRSTEN PETTERSON | 29,16 | HENRIK JØRGENSEN |
2012 | 33,53 | MAJA STAGE NIELSEN | 30,05 | HALFDAN LIND BALSLEV |
2013 | 34,40 | DORTHEA JØRGENSEN | 29,55 | MORTEN FRANSEN |
2014 | 33,19 | KIRSTEN PETTERSON | 28,31 | ANDERS LUND HANSEN |
2015 | 33,00 | KIRSTEN PETTERSON | 29,11 | ULRIK HEITMANN |
2016 | 35,43 | KIRSTEN PETTERSON | 28,52 | KRISTIAN HOLM JENSEN |
2017 | 34,33 | KIRSTEN PETTERSON | 29,45 | ANDERS LUND HANSEN |
2018 | 33,29 | KIRSTEN PETTERSON | 30,33 | CHRISTIAN ØSTERGAARD JØRGENSEN |
2019 | 35,36 | ANNA BACH KRISTENSEN | 30,57 | HENRIK ANDERSEN |
2019 | 35,36 | ANNA BACH KRISTENSEN | 30,57 | HENRIK ANDERSEN |
2020 | 0 | Covid 19 | 0 | Covid19 |
2021 | 0 | Covid 19 | 0 | Covid19 |
2022 | 33,31 | MAJA STAGE | 29,44 | CHRISTIAN ØSTERGAARD JØRGENSEN |
2023 | 33,09 | MARIE-LOUISE JØRGENSEN | 29,03 | JACOB EJBY STENGAARD |
2024 | 33,45 | KAROLINE EJBY STENGAARD | 28,57 | JACOB EJBY STENGAARD |
Løbsrekord
År | Damer | Mænd | ||
---|---|---|---|---|
30,42 | DORTE VIBJERG | 27,09 | KIPRUTO TANUI |
1975-1976: 8,5 KM.
1977-xxxx: 9,0 KM.
Kort rute:
År | Damer | Mænd | ||
---|---|---|---|---|
1989 | 21,16 | CHARLOTTE BLOCH | 17,23 | HANS H. MADSEN |
1990 | 19,51 | SUZANNE NIELSEN | 14,22 | JOHN SØRENSEN |
1991 | 18,59 | BIRGITTE FRANDSEN | 16,50 | LARS P. HANSEN |
1992 | 17,58 | PERNILLE KONDRUP | 16,21 | LARS P. HANSEN |
1993 | 17,40 | IRENE SCHACK | 15,32 | STEEN P. NIELSEN |
1994 | 19,20 | CAMILLA KJØGX | 15,43 | ALEX SJØRSLEV |
1995 | 21,12 | DORTHE PEDERSEN | 17,03 | HENRIK DAMGAARD-HANSEN |
1996 | 20,57 | LOUISE THESTRUP | 16,01 | KARSTEN OLESEN |
1997 | 20,50 | BORGARHJØRT HOLM | 17,10 | ALLAN HAUMARK |
1998 | 20,29 | MAJBRIT JAKOBSEN | 15,48 | ROBERT LAUGESEN |
1999 | 18,14 | POULA DEBES | 13,19 | ROBERT LAUGESEN |
2000 | 21,03 | DORIS OVERGAARD | 17,19 | STEFFAN ANDERSEN |
2001 | 17,57 | NINA T. SØRENSEN | 17,19 | KARSTEN NIELSEN |
2002 | 18,01 | NINA T. SØRENSEN | 16,28 | STEPHAN ALEX JENSEN |
2003 | 19,11 | VITALY DUTCHAK | 17,01 | CHRISTIAN CIESLAK |
2004 | 20,29 | BORGARHJØRT HOLM | 17,10 | THOMAS LARSEN |
2005 | 20,02 | BORGARHJØRT HOLM | 16,38 | CHRISTIAN CIESLAK |
2006 | 19,05 | SARISCHA BIESER | 18,26 | CHRISTIAN LØNNE |
2007 | 20,07 | JEANETTE LINDBERG | 16,44 | BO BENGTSSON |
2008 | 20,15 | PERNILLE LANGER | 17,11 | CHRISTIAN CIESLAK |
2009 | 18,32 | CAMILLA SPAGNER | 17,20 | CARSTEN NØRREGAARD |
2010 | 19,31 | PERNILLE LANGER | 16,01 | EMIL BRUUN |
2011 | 20,00 | KIRSTEN ANDERSEN | 16,25 | THORE ERIKSEN |
2012 | 19,01 | CHRISTINA JACOBSEN | 16,29 | SEBASTIAN CONRAD HÅKANSSON |
2013 | 20,07 | KATHRINE LANGE SØRENSEN | 16,08 | KRISTIAN HOLM JENSEN |
2014 | 19,03 | EMMA OLSEN | 15,53 | KRISTIAN HOLM JENSEN |
2015 | 17,46 | ANASTACIA DAMM NIELSEN | 17,28 | SIMEN SLETTEN |
2016 | 20,19 | CATHARINA THORN | 17,39 | MARTIN KÅRSTAD MØLLER |
2017 | 20,58 | ANNETTE CLEMMENSEN | 17,11 | LARS OLSEN |
2018 | 18,39 | ANETTE JENSEN | 17,52 | JONAS SØRENSEN |
2019 | 19,31 | EMMA ELVINE BERUTH | 17,22 | THOMAS NIELSEN |
2020 | 0 | Covid 19 | 0 | Covid19 |
2021 | 0 | Covid 19 | 0 | Covid19 |
2022 | 20,37 | LIZETTE NIKOLAJSEN | 16,03 | ANDREAS NIKOLAJSEN |
2023 | 20,52 | SOFIE FUR LISBY | 18,14 | EMIL HVIID JUUL FOGT PEDERSEN |
2024 | 20,09 | OLGA STARK KROG | 16,30 | FREDERIK KJELDSEN HERTZ |
Løbsrekord
År | Damer | Mænd | ||
---|---|---|---|---|
17,40 | IRENE SCHACK | 13,19 | ROBERT LAUGESEN |
1989-1994: 4,6 KM.
1995-xxxx: 4,8 KM.