Årgangsrekorder

Alder Damer lang rute (9,2 km)                            Tid         År         
00 - 09 år Iben Hansen 0.42,58 2005
10 - 12 år Hanne Sørensen 0.37,18 1984
13 - 14 år Dorthea Jørgensen 0.34,51 2012
15 - 19 år Mette Abrahamsen 0.33,06 1984
20 - 34 år Dorte Vibjerg 0.30,42 1998
35 - 39 år Anni Jepsen 0.35,09 1992
  Kirsten Petterson 0.35,09 2022
40 - 44 år Kirsten Petterson 0.34,23 2023
45 - 49 år Menja Stapelfeld 0.37,02 1991
50 - 54 år Marie Overgård 0.39,23 1992
55 - 59 år Marianne Rasmussen 0.39,31 2009
60 - 64 år Anette Mørkeberg 0.37,51 2022
65 - 69 år Ingeborg Muff Poulsen 0.45,17 2013
70 - 79 år Ingeborg Muff Poulsen 0.46,22 2016
80 - xx år Irene Steiness 0.56,29 2018
       
Alder Damer kort rute (4,8 km) Tid År
00 - 09 år Line Agergaard 0.20,07 1993
10 - 12 år Nete K. Andreasen 0.19,43 2003
13 - 14 år Irene Schack 0.17,40 1993
15 - 19 år Birgitte Frandsen 0.18,59 1991
20 - 34 år Nina T. Sørensen 0.17,57 2001
35 - 39 år Borgarhjørt Holm 0.20,02 2005
40 - 44 år Poula Debes 0.18,14 1999
45 - 49 år Anette Jensen 0.18,39 2018
50 - 54 år Anne Schmidt 0.19,40 1993
55 - 59 år Kirsten Andersen 0.20,00 2011
60 - 64 år Inga Christiansen 0.22,36 2011
65 - 69 år Dorthe Holt 0.26,07 2015
70 - 79 år Inga Kjærsgaard 0.28,20 2014
80 - xx år Oda Thomasen 0.38,55 1992
       
Alder Mænd lang rute (9,2 km) Tid År
00 - 09 år Kenneth Nielsen 0.36,52 1983
10 - 12 år Anders Ejbye-Ernst 0.34,22 1993
13 - 14 år Arthur Løvgren 0.30,48 2015
15 - 19 år Jesper Revsholm 0.28,13 1994
20 - 34 år Kipruto Tanui 0.27,09 2000
35 - 39 år Erik Finnemann 0.28,07 1994
40 - 44 år Bent K. Larsson 0.29,54 1990
45 - 49 år Jørgen Borg 0.31,13 2013
50 - 54 år Arne Klausen 0.31,33 1985
55 - 59 år Arne Klausen 0.32,41 1987
60 - 64 år Hans Chr. Schmidt 0.33,42 2004
65 - 69 år Jens Buch 0.36,41 2022
70 - 79 år Karlo Bernt Nielsen 0.41,12 2017
80 - xx år Ole Pedersen 0.53,18 2012
       
Alder Mænd kort rute (4,8 km) Tid År
00 - 09 år Jesper Bluhme 0.17,46 1992
10 - 12 år Tommy Poulsen 0.17,55 1990
  Anders K. Larsson 0.17,55 1991
13 - 14 år Morten T. Andersen 0.16,24 1993
15 - 19 år Alex Sjørslev 0.15,43 1994
20 - 34 år Robert Laugesen 0.13,19 1999
35 - 39 år Hans Andersen 0.15,59 1993
40 - 44 år Bo Bengtsson 0.16,44 2007
45 - 49 år Lars P. Hansen 0.16,16 1993
50 - 54 år Gerhard Kruse Hansen 0.17,57 1991
55 - 59 år Jens Buch 0.19,10 2014
60 - 64 år Aage Schubert 0,19,32 2000
65 - 69 år Jens Buch 0.18,25 2023
70 - 79 år Bent Brødbæk 0.20,22 2013
80 - xx år Ove Lolk 0.30,18 2015

Tilmelding

Deltagere 2024
Se deltagerlister her

Enkeltløber 2024
Tilmelding af enkeltløber

Holdtilmelding 2024
Tilmelding af hold

Lej en standplads 2024
Oversigtskort og leje af standpladser

Reglement for Standpladser
Læs mere her