| Løb nr. | Løbsår | Tilmeldte | Lang rute | Kort rute | Børneløb | Walk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1975 | 419 | 419 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1976 | 1.111 | 1.111 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1977 | 2.412 | 2.412 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1978 | 3.206 | 3.206 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1979 | 4.364 | 4.364 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1980 | 5.125 | 5.125 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1981 | 4.562 | 4.562 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1982 | 4.326 | 4.326 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1983 | 4.582 | 4.582 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1984 | 5.365 | 5.365 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1985 | 6.032 | 6.032 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 1986 | 6.180 | 6.180 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1987 | 7.111 | 7.111 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1988 | 6.733 | 6.733 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1989 | 8.030 | 5.696 | 2.334 | 0 | 0 |
| 16 | 1990 | 8.105 | 5.135 | 2.970 | 0 | 0 |
| 17 | 1991 | 7.810 | 4.560 | 3.250 | 0 | 0 |
| 18 | 1992 | 8.915 | 4.102 | 4.813 | 0 | 0 |
| 19 | 1993 | 8.102 | 3.312 | 4.790 | 0 | 0 |
| 20 | 1994 | 7.519 | 3.100 | 4.419 | 0 | 0 |
| 21 | 1995 | 7.564 | 2.877 | 4.687 | 0 | 0 |
| 22 | 1996 | 8.706 | 2.864 | 5.842 | 0 | 0 |
| 23 | 1997 | 8.899 | 2.816 | 6.083 | 0 | 0 |
| 24 | 1998 | 9.482 | 2.662 | 6.820 | 0 | 0 |
| 25 | 1999 | 10.433 | 2.646 | 7.787 | 0 | 0 |
| 26 | 2000 | 9.174 | 2.299 | 6.875 | 0 | 0 |
| 27 | 2001 | 8.800 | 2.152 | 6.648 | 0 | 0 |
| 28 | 2002 | 10.431 | 2.461 | 7.970 | 0 | 0 |
| 29 | 2003 | 10.605 | 2.503 | 8.102 | 0 | 0 |
| 30 | 2004 | 10.498 | 2.395 | 8.103 | 0 | 0 |
| 31 | 2005 | 10.224 | 2.315 | 7.909 | 0 | 0 |
| 32 | 2006 | 9.654 | 2.256 | 7.398 | 0 | 0 |
| 33 | 2007 | 10.197 | 2.406 | 7.791 | 0 | 0 |
| 34 | 2008 | 11.692 | 2.770 | 8.922 | 0 | 0 |
| 35 | 2009 | 13.529 | 3.259 | 10.270 | 0 | 0 |
| 36 | 2010 | 13.040 | 3.240 | 9.800 | 0 | 0 |
| 37 | 2011 | 10.697 | 2.822 | 7.875 | 0 | 0 |
| 38 | 2012 | 11.119 | 2.998 | 8.121 | 0 | 0 |
| 39 | 2013 | 10.129 | 2.516 | 7.613 | 0 | 0 |
| 40 | 2014 | 10.204 | 2.457 | 7.747 | 0 | 0 |
| 41 | 2015 | 9.017 | 2.159 | 6.858 | 0 | 0 |
| 42 | 2016 | 7.543 | 1.836 | 5.707 | 0 | 0 |
| 43 | 2017 | 6.804 | 1.524 | 5-070 | 210 | 0 |
| 44 | 2018 | 6.550 | 1.300 | 4.412 | 264 | 574 |
| 45 | 2019 | 6.474 | 1.226 | 3.877 | 433 | 938 |
| 46 | 2020 | Covid19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 2021 | Covid19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 2022 | 4.494 | 773 | 2.256 | 393 | 1.072 |
| 49 | 2023 | 4.671 | 722 | 2.199 | 475 | 1.275 |
| 50 | 2024 | 5.713 | 1.127 | 2.660 | 588 | 1.338 |
| TOTAL | 366.352 | 150.814 | 207.978 | 2.363 | 5.197 |





